Представляем свежие рекомендации и аналитику от глобального агентства Trading Central. С их помощью вы получите новые торговые идеи и сможете вовремя воспользоваться удачными рыночными ситуациями.
| | EUR/USD в течение дня: Тренд остается бычьим. | | | Наша точка разворота находится на уровне 1,0275. | | Наше предпочтение: | Покупать выше 1,0275 с целевыми точками 1,0365 и 1,0385. | | Альтернативный сценарий: | Прорыв вниз уровня 1,0275 откроет путь к 1,0260 и 1,0240. | | Анализ: | RSI положительно направлен. | |  | | | |
| |
| |
|
| | Золото в течение дня: Под давлением. | | | Наша точка разворота находится на уровне 1793,00. | | Наше предпочтение: | Продавать ниже 1793,00 с целевыми точками 1778,00 и 1771,00. | | Альтернативный сценарий: | Прорыв вверх уровня 1793,00 откроет путь к 1800,00 и 1808,00. | | Анализ: | Пока 1793,00 — сопротивление, цена актива остаётся неустойчивой, но сохраняет нисходящий тренд | |  | | | |
| |
| |
|
| | GBP/USD в течение дня: Тренд остается бычьим. | | | Наша точка разворота находится на уровне 1,2180. | | Наше предпочтение: | Покупать выше 1,2180 с целевыми точками 1,2270 и 1,2300. | | Альтернативный сценарий: | Прорыв вниз уровня 1,2180 откроет путь к 1,2130 и 1,2095. | | Анализ: | RSI положительно направлен. | |  | | | |
| |
| |
|
| | USD/JPY в течение дня: Под давлением. | | | Наша точка разворота находится на уровне 133,40. | | Наше предпочтение: | Продавать ниже 133,40 с целевыми точками 132,00 и 131,60. | | Альтернативный сценарий: | Прорыв вверх уровня 133,40 откроет путь к 133,80 и 134,20. | | Анализ: | RSI отрицательно направлен. | |  | | | |
| |
| |
|
| | USD/CAD в течение дня: Под давлением. | | | Наша точка разворота находится на уровне 1,2800. | | Наше предпочтение: | Продавать ниже 1,2800 с целевыми точками 1,2730 и 1,2700. | | Альтернативный сценарий: | Прорыв вверх уровня 1,2800 откроет путь к 1,2820 и 1,2845. | | Анализ: | RSI смешанный, но скорее медвежий. | |  | | | |
| |
| |
|
| | AUD/USD в течение дня: бычий настрой при прорыве вверх 0,7050. | | | Наша точка разворота находится на уровне 0,7050. | | Наше предпочтение: | Покупать выше 0,7050 с целевыми точками 0,7130 и 0,7160. | | Альтернативный сценарий: | Прорыв вниз уровня 0,7050 откроет путь к 0,7030 и 0,7010. | | Анализ: | RSI положительно направлен. | |  | | | |
| |
| |
|
| | Dow Jones (CME) (U2) в течение дня: дальнейший рост. | | | Наша точка разворота находится на уровне 33130,00. | | Наше предпочтение: | Покупать выше 33130,00 с целевыми точками 33500,00 и 33650,00. | | Альтернативный сценарий: | Прорыв вниз уровня 33130,00 откроет путь к 32880,00 и 32660,00. | | Анализ: | RSI указывает на продолжение роста. | |  | | | |
| |
| |
|
| | Нефть (WTI) (U2) в течение дня: бычий настрой при прорыве вверх 91,30. | | | Наша точка разворота находится на уровне 91,30. | | Наше предпочтение: | Покупать выше 91,30 с целевыми точками 94,00 и 95,70. | | Альтернативный сценарий: | Прорыв вниз уровня 91,30 откроет путь к 90,40 и 89,40. | | Анализ: | Поддержка, расположенная на уровне 91,30, позволила активу укрепить свои позиции на некоторое время. | |  | |
| |
| |
|
| | Apple: бычий настрой пока 166.6 является уровнем поддержки. | | | 166.6 — наша точка разворота. | | Наше мнение : | Бычий настрой пока 166.6 является уровнем поддержки. | | Альтернативный сценарий : | Прорыв вниз 166.6 повлечет возврат к уровням 164.2 и 163. | | Комментарий : | RSI выше уровня 50. MACD выше своей сигнальной линии и позитивен. Кроме того, курс находится выше своих 20 и 50-дневных скользящих средних (соответственно находящихся на уровнях 166.9219 и 165.8244). | |  | |
|
|
|
Оцените статью, пожалуйста | |