Полная таблица паттернов Price Action
Полная таблица паттернов Price Action
Вот исчерпывающая таблица со ВСЕМИ известными паттернами Price Action, основанная на стандартных классификациях трейдинга (свечные формации, чартовые паттерны и т.д.). Я сгруппировал их по категориям для удобства, но в таблице они перечислены последовательно. Колонки включают:
- Название паттерна: Основное имя (с вариациями, если применимо).
- Тип: Разворот (Reversal), Продолжение (Continuation), Консолидация (Consolidation) или Чартовый (Chart).
- Описание: Краткое объяснение формирования и значения.
- Сигнал: Бычий (Bullish), Медвежий (Bearish) или Нейтральный (Neutral, для консолидации).
Таблица охватывает около 50+ паттернов, включая одиночные свечи, многосвечные и крупные формации. Для визуализации рекомендую TradingView или книги по теханализу.
| Название паттерна | Тип | Описание | Сигнал |
|---|---|---|---|
| Одиночные свечные паттерны | |||
| Pin Bar (Шпилька) | Разворот | Длинный хвост в противоположном направлении тренда, маленькое тело. | Бычий/Медвежий |
| Doji (Доджи) | Разворот | Открытие и закрытие на одном уровне, длинные тени; нерешительность. | Нейтральный |
| Marubozu (Мaruбозу) | Продолжение | Полное тело без теней; сильный импульс. | Бычий/Медвежий |
| Hammer (Молот) | Разворот | Маленькое тело вверху, длинный нижний хвост (внизу тренда). | Бычий |
| Inverted Hammer (Перевёрнутый молот) | Разворот | Маленькое тело внизу, длинный верхний хвост (внизу тренда). | Бычий |
| Shooting Star (Падающая звезда) | Разворот | Маленькое тело внизу, длинный верхний хвост (вверху тренда). | Медвежий |
| Hanging Man (Висячий человек) | Разворот | Как Hammer, но вверху тренда. | Медвежий |
| Многосвечные разворотные паттерны | |||
| Bullish Engulfing (Бычье поглощение) | Разворот | Чёрная свеча + белая, полностью поглощающая первую (внизу). | Бычий |
| Bearish Engulfing (Медвежье поглощение) | Разворот | Белая + чёрная, поглощающая (вверху). | Медвежий |
| Harami (Харами) | Разворот | Большая свеча + маленькая внутри неё. | Бычий/Медвежий |
| Harami Cross (Харами Кросс) | Разворот | Harami с доджи внутри. | Бычий/Медвежий |
| Piercing Line (Пробойная линия) | Разворот | Чёрная + белая, закрывающаяся >50% в тело первой (внизу). | Бычий |
| Dark Cloud Cover (Тёмное облако) | Разворот | Белая + чёрная, пробивающая >50% (вверху). | Медвежий |
| Morning Star (Утренняя звезда) | Разворот | Чёрная + доджи/маленькая + белая (внизу). | Бычий |
| Evening Star (Вечерняя звезда) | Разворот | Белая + доджи + чёрная (вверху). | Медвежий |
| Three White Soldiers (Три белых солдата) | Разворот | Три последовательные белые свечи с высшими хаями. | Бычий |
| Three Black Crows (Три чёрных вороны) | Разворот | Три чёрные свечи с низшими лоями. | Медвежий |
| Advance Block (Блок продвижения) | Разворот | Три белые свечи с уменьшающимися телами и верхними тенями (вверху). | Медвежий |
| Deliberation (Размышление) | Разворот | Три белые свечи с маленькими телами (вверху). | Медвежий |
| Bullish Abandoned Baby (Бычий оставленный ребёнок) | Разворот | Чёрная + доджи (гэп вниз) + белая (гэп вверх). | Бычий |
| Bearish Abandoned Baby (Медвежий оставленный ребёнок) | Разворот | Белая + доджи (гэп вверх) + чёрная (гэп вниз). | Медвежий |
| Tweezers Top (Пинцет верх) | Разворот | Две свечи с равными хаями (вверху). | Медвежий |
| Tweezers Bottom (Пинцет низ) | Разворот | Две свечи с равными лоями (внизу). | Бычий |
| 3 Inside Up (3 внутри вверх) | Разворот | Harami + третья свеча вверх. | Бычий |
| 3 Inside Down (3 внутри вниз) | Разворот | Harami + третья свеча вниз. | Медвежий |
| 3 Outside Up (3 снаружи вверх) | Разворот | Engulfing + третья вверх. | Бычий |
| 3 Outside Down (3 снаружи вниз) | Разворот | Engulfing + третья вниз. | Медвежий |
| Concealing Baby Swallow (Скрытый ласточкин ребёнок) | Разворот | Четыре чёрные: две маробозу + гэп + engulfing (внизу). | Бычий |
| Meeting Lines (Линии встречи) | Разворот | Белая + чёрная, закрывающиеся на одном уровне. | Бычий/Медвежий |
| Side By Side White Lines (Бок о бок белые линии) | Разворот | Чёрная + две белые рядом (внизу). | Бычий |
| 3 Line Strike (3-линейный страйк) | Разворот | Три crows + engulfing белая. | Бычий |
| Upside Gap Two Crows (Гэп две вороны вверх) | Разворот | Белая + гэп вверх + две чёрные. | Медвежий |
| Downside Gap Two Crows (Гэп две вороны вниз) | Разворот | Чёрная + гэп вниз + две белые. | Бычий |
| Falling Three Methods (Падающие три метода) | Разворот/Продолжение | Длинная чёрная + три маленькие вверх + длинная чёрная. | Медвежий |
| Rising Three Methods (Восходящие три метода) | Разворот/Продолжение | Длинная белая + три маленькие вниз + длинная белая. | Бычий |
| Паттерны продолжения тренда | |||
| Flag (Флаг) | Продолжение | Короткий канал против тренда после импульса. | Бычий/Медвежий |
| Pennant (Вымпел) | Продолжение | Треугольник после импульса. | Бычий/Медвежий |
| Bullish Impulse (Бычий импульс) | Продолжение | Серия сильных белых свечей. | Бычий |
| Bearish Impulse (Медвежий импульс) | Продолжение | Серия сильных чёрных свечей. | Медвежий |
| Bullish Correction (Бычья коррекция) | Продолжение | Слабые свечи против даунтренда. | Бычий |
| Bearish Correction (Медвежья коррекция) | Продолжение | Слабые свечи против аптренда. | Медвежий |
| Паттерны консолидации | |||
| Inside Bar (Внутренняя бар) | Консолидация | Свеча внутри предыдущей; пауза. | Нейтральный |
| Contracting Triangle (Сужающийся треугольник) | Консолидация | Конвергенция линий тренда. | Нейтральный |
| Expanding Triangle (Расширяющийся треугольник) | Консолидация | Дивергенция линий. | Нейтральный |
| Sideways Range (Боковой диапазон) | Консолидация | Горизонтальный канал. | Нейтральный |
| Ascending Triangle (Восходящий треугольник) | Консолидация | Плоская верхняя линия + восходящие минимумы. | Бычий |
| Descending Triangle (Нисходящий треугольник) | Консолидация | Плоская нижняя линия + нисходящие максимумы. | Медвежий |
| Классические чартовые паттерны | |||
| Head and Shoulders (Голова и плечи) | Разворот | Три пика: плечо-головa-плечо (вверху). | Медвежий |
| Inverted Head and Shoulders (Перевёрнутая голова и плечи) | Разворот | Три впадины (внизу). | Бычий |
| Double Top (Двойная вершина) | Разворот | Два равных хая. | Медвежий |
| Double Bottom (Двойное дно) | Разворот | Два равных лоя. | Бычий |
| Triple Top (Тройная вершина) | Разворот | Три равных хая. | Медвежий |
| Triple Bottom (Тройное дно) | Разворот | Три равных лоя. | Бычий |
| Rising Wedge (Восходящий клин) | Разворот | Сужающийся восходящий канал. | Медвежий |
| Falling Wedge (Падающий клин) | Разворот | Сужающийся нисходящий канал. | Бычий |
| Cup and Handle (Чашка с ручкой) | Продолжение | U-образное дно + маленькая консолидация. | Бычий |
| Rounding Top (Окрaглая вершина) | Разворот | Плавный пик. | Медвежий |
| Rounding Bottom (Окрaглое дно) | Разворот | Плавное дно. | Бычий |
Эта таблица охватывает все основные и менее распространённые паттерны из источников вроде Investopedia, Al Brooks и японских свечных формаций. Если нужно добавить детали, примеры или фильтр по типу — дайте знать!


